Datasets:
patch_id stringlengths 6 11 | row int64 0 15k | col int64 0 18k | patch_size int64 128 128 | n_annotated int64 824 16.4k |
|---|---|---|---|---|
7296_14720 | 7,296 | 14,720 | 128 | 1,724 |
5120_12672 | 5,120 | 12,672 | 128 | 4,575 |
5184_12608 | 5,184 | 12,608 | 128 | 863 |
5184_12672 | 5,184 | 12,672 | 128 | 4,077 |
5248_12608 | 5,248 | 12,608 | 128 | 1,324 |
5248_12672 | 5,248 | 12,672 | 128 | 4,708 |
2432_9856 | 2,432 | 9,856 | 128 | 1,101 |
11072_3328 | 11,072 | 3,328 | 128 | 907 |
11136_3328 | 11,136 | 3,328 | 128 | 5,852 |
11136_3392 | 11,136 | 3,392 | 128 | 877 |
5376_16896 | 5,376 | 16,896 | 128 | 16,384 |
5376_16960 | 5,376 | 16,960 | 128 | 16,384 |
5376_17024 | 5,376 | 17,024 | 128 | 15,878 |
5440_16896 | 5,440 | 16,896 | 128 | 16,384 |
5440_16960 | 5,440 | 16,960 | 128 | 16,384 |
5440_17024 | 5,440 | 17,024 | 128 | 16,384 |
5504_16896 | 5,504 | 16,896 | 128 | 16,384 |
5504_16960 | 5,504 | 16,960 | 128 | 16,384 |
5504_17024 | 5,504 | 17,024 | 128 | 16,384 |
6656_8192 | 6,656 | 8,192 | 128 | 9,599 |
6656_8256 | 6,656 | 8,256 | 128 | 11,798 |
6656_8320 | 6,656 | 8,320 | 128 | 12,467 |
6720_8192 | 6,720 | 8,192 | 128 | 11,250 |
6720_8256 | 6,720 | 8,256 | 128 | 13,331 |
6720_8320 | 6,720 | 8,320 | 128 | 14,319 |
6784_8192 | 6,784 | 8,192 | 128 | 14,415 |
6784_8256 | 6,784 | 8,256 | 128 | 14,367 |
6784_8320 | 6,784 | 8,320 | 128 | 12,350 |
4608_15360 | 4,608 | 15,360 | 128 | 11,612 |
4608_15424 | 4,608 | 15,424 | 128 | 10,932 |
4608_15488 | 4,608 | 15,488 | 128 | 10,431 |
4672_15360 | 4,672 | 15,360 | 128 | 16,045 |
4672_15424 | 4,672 | 15,424 | 128 | 16,195 |
4672_15488 | 4,672 | 15,488 | 128 | 16,384 |
4736_15360 | 4,736 | 15,360 | 128 | 16,384 |
4736_15424 | 4,736 | 15,424 | 128 | 14,668 |
4736_15488 | 4,736 | 15,488 | 128 | 12,544 |
4096_6912 | 4,096 | 6,912 | 128 | 2,605 |
4160_6912 | 4,160 | 6,912 | 128 | 3,743 |
4160_6976 | 4,160 | 6,976 | 128 | 926 |
4224_6912 | 4,224 | 6,912 | 128 | 8,070 |
4224_6976 | 4,224 | 6,976 | 128 | 5,868 |
4224_7040 | 4,224 | 7,040 | 128 | 2,027 |
12032_4352 | 12,032 | 4,352 | 128 | 5,790 |
12096_4352 | 12,096 | 4,352 | 128 | 2,108 |
8960_64 | 8,960 | 64 | 128 | 1,184 |
8960_128 | 8,960 | 128 | 128 | 4,739 |
9088_0 | 9,088 | 0 | 128 | 854 |
6144_14592 | 6,144 | 14,592 | 128 | 9,810 |
6144_14656 | 6,144 | 14,656 | 128 | 2,180 |
6208_14592 | 6,208 | 14,592 | 128 | 10,270 |
6208_14656 | 6,208 | 14,656 | 128 | 4,001 |
6208_14720 | 6,208 | 14,720 | 128 | 1,123 |
6272_14592 | 6,272 | 14,592 | 128 | 9,777 |
6272_14656 | 6,272 | 14,656 | 128 | 7,950 |
6272_14720 | 6,272 | 14,720 | 128 | 4,527 |
6912_6656 | 6,912 | 6,656 | 128 | 1,217 |
6912_6720 | 6,912 | 6,720 | 128 | 5,631 |
6912_6784 | 6,912 | 6,784 | 128 | 11,404 |
6976_6656 | 6,976 | 6,656 | 128 | 985 |
6976_6720 | 6,976 | 6,720 | 128 | 4,459 |
6976_6784 | 6,976 | 6,784 | 128 | 8,521 |
7040_6656 | 7,040 | 6,656 | 128 | 2,338 |
7040_6720 | 7,040 | 6,720 | 128 | 2,591 |
7040_6784 | 7,040 | 6,784 | 128 | 4,398 |
8704_12800 | 8,704 | 12,800 | 128 | 14,100 |
8704_12864 | 8,704 | 12,864 | 128 | 16,102 |
8704_12928 | 8,704 | 12,928 | 128 | 14,337 |
8768_12800 | 8,768 | 12,800 | 128 | 15,106 |
8768_12864 | 8,768 | 12,864 | 128 | 15,543 |
8768_12928 | 8,768 | 12,928 | 128 | 16,384 |
8832_12800 | 8,832 | 12,800 | 128 | 13,413 |
8832_12864 | 8,832 | 12,864 | 128 | 12,543 |
8832_12928 | 8,832 | 12,928 | 128 | 10,066 |
7168_6656 | 7,168 | 6,656 | 128 | 4,092 |
7168_6720 | 7,168 | 6,720 | 128 | 1,288 |
7168_6784 | 7,168 | 6,784 | 128 | 2,070 |
7232_6656 | 7,232 | 6,656 | 128 | 2,234 |
7296_6656 | 7,296 | 6,656 | 128 | 2,226 |
9472_4864 | 9,472 | 4,864 | 128 | 12,624 |
9472_4928 | 9,472 | 4,928 | 128 | 14,838 |
9472_4992 | 9,472 | 4,992 | 128 | 15,261 |
9536_4864 | 9,536 | 4,864 | 128 | 16,262 |
9536_4928 | 9,536 | 4,928 | 128 | 14,835 |
9536_4992 | 9,536 | 4,992 | 128 | 13,977 |
9600_4864 | 9,600 | 4,864 | 128 | 14,316 |
9600_4928 | 9,600 | 4,928 | 128 | 13,443 |
9600_4992 | 9,600 | 4,992 | 128 | 13,792 |
7488_7424 | 7,488 | 7,424 | 128 | 3,355 |
7552_7424 | 7,552 | 7,424 | 128 | 11,079 |
7552_7488 | 7,552 | 7,488 | 128 | 5,022 |
7552_7552 | 7,552 | 7,552 | 128 | 1,023 |
9216_640 | 9,216 | 640 | 128 | 2,915 |
6528_5120 | 6,528 | 5,120 | 128 | 1,240 |
5888_16128 | 5,888 | 16,128 | 128 | 16,384 |
5888_16192 | 5,888 | 16,192 | 128 | 16,384 |
5888_16256 | 5,888 | 16,256 | 128 | 16,384 |
5952_16128 | 5,952 | 16,128 | 128 | 16,384 |
5952_16192 | 5,952 | 16,192 | 128 | 16,384 |
5952_16256 | 5,952 | 16,256 | 128 | 16,384 |
End of preview. Expand
in Data Studio
More information and competition link:
- Downloads last month
- 565